분양마감
분양 · 마감
옥정중앙역 대방 디에트르(중상1, 복합1BL)
경기도 양주시 옥정동 962-9, 962-8번지(옥정지구 중상1, 복합1블럭)
총 공급2,807호
입주 예정2030년 6월
분양가5억 6,709만원 ~ 9억 1,703만원
청약 일정
놓치면 안 되는 일정을 가장 먼저 확인하세요.
schedule주요 일정
article
모집공고
2026.04.09
edit_note
특별공급 접수
2026.04.20 ~ 2026.04.20
first_page
1순위 접수
2026.04.21 ~ 2026.04.21
last_page
2순위 접수
2026.04.22 ~ 2026.04.22
check_circle
당첨자 발표
2026.04.28
description
계약 기간
2026.05.10 ~ 2026.05.13
home
입주 예정
2030년 6월
면적별 공급정보
주택형별 공급 규모와 분양가를 비교합니다.
| 주택형 | 전용면적 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 합계 | 분양최고가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 84.7㎡ (26평) | 119.0㎡ (36평) | 362호 | 672호 | 1,034호 | 6억 1,597만원 | 1,711만원 |
| 84B | 84.9㎡ (26평) | 120.4㎡ (36평) | 359호 | 668호 | 1,027호 | 5억 6,709만원 | 1,556만원 |
| 128A | 128.8㎡ (39평) | 165.3㎡ (50평) | 321호 | 47호 | 368호 | 9억 1,703만원 | 1,834만원 |
| 128B | 128.6㎡ (39평) | 165.5㎡ (50평) | 329호 | 49호 | 378호 | 8억 2,706만원 | 1,652만원 |
| 합계 | 1,371호 | 1,436호 | 2,807호 | ||||
면적별 경쟁률
1·2순위 접수자수와 공급세대수 기준 경쟁률입니다.
| 주택형 | 1순위(해당) | 1순위(기타) | 2순위(해당) | 2순위(기타) |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 881/748 (3.93) | 108/748 (2.45) | 153/748 (-) | 36/748 (-) |
| 84B | 375/938 (1.33) | 56/938 ((△361)) | 178/938 (1.65) | 23/938 ((△99)) |
| 128A | 80/359 ((△28)) | 2/359 ((△250)) | 35/359 ((△40)) | 5/359 ((△196)) |
| 128B | 51/376 ((△62)) | 1/376 ((△306)) | 15/376 ((△77)) | 0/376 ((△290)) |
info 접수자수/공급세대수 기준 경쟁률입니다
면적별 특별공급 내역
특별공급 대상별 세대수를 한눈에 확인합니다.
| 주택형 | 신혼부부 | 다자녀 | 생애최초 | 노부모부양 | 기관추천 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 238 | 104 | 196 | 31 | 103 | 672 |
| 84B | 237 | 102 | 195 | 31 | 103 | 668 |
| 128A | - | 36 | - | 11 | - | 47 |
| 128B | - | 38 | - | 11 | - | 49 |
| 합계 | 475 | 280 | 391 | 84 | 206 | 1436 |
특별공급 신청현황
특별공급 대상별 접수자수 대비 공급세대수입니다.
| 주택형 | 신혼부부 | 다자녀 | 생애최초 | 노부모부양 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 67명 / 238세대 | 42명 / 104세대 | 52명 / 196세대 | 1명 / 31세대 |
| 84B | 15명 / 237세대 | 6명 / 102세대 | 22명 / 195세대 | 0명 / 31세대 |
| 128B | 0명 / 0세대 | 1명 / 38세대 | 0명 / 0세대 | 0명 / 11세대 |
| 128A | 0명 / 0세대 | 3명 / 36세대 | 0명 / 0세대 | 0명 / 11세대 |
location_off
위치 정보가 제공되지 않아 지도를 표시할 수 없습니다.
기본정보
시공사·시행사·문의처 등 청약 개요를 모았습니다.
주택유형APT
분양구분민영
공급위치경기도 양주시 옥정동 962-9, 962-8번지(옥정지구 중상1, 복합1블럭)
총 공급호수2,807호
시공사대방건설 주식회사
시행사대방건설주식회사
입주예정2030년 6월
문의전화16887002
description