arrow_back
용인 고림 동문 디 이스트분양마감
분양 · 마감
용인 고림 동문 디 이스트
경기도 용인시 처인구 고림동 620번지 일원
총 공급350호
입주 예정2028년 10월
분양가5억 6,200만원 ~ 7억 1,570만원
청약 일정
놓치면 안 되는 일정을 가장 먼저 확인하세요.
schedule주요 일정
article
모집공고
2026.04.10
edit_note
특별공급 접수
2026.04.20 ~ 2026.04.20
first_page
1순위 접수
2026.04.21 ~ 2026.04.21
last_page
2순위 접수
2026.04.22 ~ 2026.04.22
check_circle
당첨자 발표
2026.04.29
description
계약 기간
2026.05.11 ~ 2026.05.13
home
입주 예정
2028년 10월
면적별 공급정보
주택형별 공급 규모와 분양가를 비교합니다.
| 주택형 | 전용면적 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 합계 | 분양최고가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9010 | 59.9㎡ (18평) | 82.9㎡ (25평) | 31호 | 43호 | 74호 | 5억 6,200만원 | 2,240만원 |
| 75A | 75.8㎡ (23평) | 105.4㎡ (32평) | 57호 | 72호 | 129호 | 6억 7,770만원 | 2,125만원 |
| 75B | 75.7㎡ (23평) | 104.1㎡ (31평) | 15호 | 26호 | 41호 | 6억 6,930만원 | 2,125만원 |
| 84A | 84.8㎡ (26평) | 113.0㎡ (34평) | 32호 | 38호 | 70호 | 7억 1,570만원 | 2,094만원 |
| 84B | 84.8㎡ (26평) | 112.6㎡ (34평) | 15호 | 21호 | 36호 | 7억 570만원 | 2,073만원 |
| 합계 | 150호 | 200호 | 350호 | ||||
면적별 경쟁률
1·2순위 접수자수와 공급세대수 기준 경쟁률입니다.
| 주택형 | 1순위(해당) | 1순위(기타) | 2순위(해당) | 2순위(기타) |
|---|---|---|---|---|
| 059.9010 | 33/43 ((△10)) | 26/43 (2.60) | 3/43 (-) | 20/43 (-) |
| 75A | 1/125 ((△124)) | 14/125 ((△110)) | 1/125 ((△109)) | 5/125 ((△104)) |
| 75B | 0/40 ((△40)) | 4/40 ((△36)) | 15/40 ((△21)) | 1/40 ((△20)) |
| 84A | 2/64 ((△62)) | 12/64 ((△50)) | 0/64 ((△50)) | 6/64 ((△44)) |
| 84B | 0/36 ((△36)) | 1/36 ((△35)) | 1/36 ((△34)) | 1/36 ((△33)) |
info 접수자수/공급세대수 기준 경쟁률입니다
면적별 특별공급 내역
특별공급 대상별 세대수를 한눈에 확인합니다.
| 주택형 | 신혼부부 | 다자녀 | 생애최초 | 노부모부양 | 기관추천 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9010 | 17 | 8 | 7 | 3 | 8 | 43 |
| 75A | 30 | 13 | 12 | 4 | 13 | 72 |
| 75B | 10 | 5 | 4 | 2 | 5 | 26 |
| 84A | 16 | 7 | 6 | 2 | 7 | 38 |
| 84B | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 | 21 |
| 합계 | 81 | 37 | 32 | 13 | 37 | 200 |
특별공급 신청현황
특별공급 대상별 접수자수 대비 공급세대수입니다.
| 주택형 | 신혼부부 | 다자녀 | 생애최초 | 노부모부양 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9010 | 2명 / 17세대 | 1명 / 8세대 | 8명 / 7세대 | 0명 / 3세대 |
| 75B | 0명 / 10세대 | 0명 / 5세대 | 0명 / 4세대 | 0명 / 2세대 |
| 75A | 1명 / 30세대 | 0명 / 13세대 | 0명 / 12세대 | 0명 / 4세대 |
| 84B | 0명 / 8세대 | 0명 / 4세대 | 0명 / 3세대 | 0명 / 2세대 |
| 84A | 2명 / 16세대 | 0명 / 7세대 | 0명 / 6세대 | 0명 / 2세대 |
로드뷰
기본정보
시공사·시행사·문의처 등 청약 개요를 모았습니다.
주택유형APT
분양구분민영
공급위치경기도 용인시 처인구 고림동 620번지 일원
총 공급호수350호
시공사동문건설 주식회사
시행사신영부동산신탁 주식회사
입주예정2028년 10월
문의전화0312760525
description