arrow_back
경기광주역 롯데캐슬 시그니처 1단지분양접수예정
분양 · 접수예정
경기광주역 롯데캐슬 시그니처 1단지
경기도 광주시 양벌동 산54-3번지
총 공급1,077호
입주 예정2030년 10월
분양가6억 1,900만원 ~ 24억 9,000만원
청약 일정
놓치면 안 되는 일정을 가장 먼저 확인하세요.
schedule주요 일정
article
모집공고
2026.04.17
edit_note
특별공급 접수
2026.04.27 ~ 2026.04.27
first_page
1순위 접수
2026.04.28 ~ 2026.04.28
last_page
2순위 접수
2026.04.29 ~ 2026.04.29
check_circle
당첨자 발표
2026.05.07
description
계약 기간
2026.05.20 ~ 2026.05.22
home
입주 예정
2030년 10월
면적별 공급정보
주택형별 공급 규모와 분양가를 비교합니다.
| 주택형 | 전용면적 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 합계 | 분양최고가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59A | 59.9㎡ (18평) | 81.9㎡ (25평) | 28호 | 29호 | 57호 | 6억 3,900만원 | 2,580만원 |
| 59B | 59.9㎡ (18평) | 82.5㎡ (25평) | 25호 | 26호 | 51호 | 6억 2,900만원 | 2,520만원 |
| 59C | 59.9㎡ (18평) | 81.9㎡ (25평) | 46호 | 50호 | 96호 | 6억 1,900만원 | 2,499만원 |
| 84A | 84.9㎡ (26평) | 114.1㎡ (35평) | 39호 | 43호 | 82호 | 8억 8,200만원 | 2,556만원 |
| 84B | 84.9㎡ (26평) | 115.2㎡ (35평) | 218호 | 259호 | 477호 | 8억 7,200만원 | 2,503만원 |
| 84C | 84.9㎡ (26평) | 115.6㎡ (35평) | 38호 | 41호 | 79호 | 8억 6,200만원 | 2,466만원 |
| 84D | 84.9㎡ (26평) | 114.8㎡ (35평) | 53호 | 61호 | 114호 | 8억 7,200만원 | 2,511만원 |
| 114A | 114.9㎡ (35평) | 153.4㎡ (46평) | 51호 | 6호 | 57호 | 11억 5,800만원 | 2,496만원 |
| 114B | 115.0㎡ (35평) | 155.1㎡ (47평) | 50호 | 6호 | 56호 | 11억 1,800만원 | 2,383만원 |
| 162A | 162.7㎡ (49평) | 223.2㎡ (68평) | 1호 | 0호 | 1호 | 23억 9,000만원 | 3,539만원 |
| 162B | 162.3㎡ (49평) | 222.8㎡ (67평) | 2호 | 0호 | 2호 | 24억 1,000만원 | 3,575만원 |
| 170A | 170.5㎡ (52평) | 231.9㎡ (70평) | 1호 | 0호 | 1호 | 24억 9,000만원 | 3,549만원 |
| 170B | 170.3㎡ (52평) | 232.4㎡ (70평) | 1호 | 0호 | 1호 | 12억 500만원 | 1,714만원 |
| 225.6083 | 225.6㎡ (68평) | 304.9㎡ (92평) | 1호 | 0호 | 1호 | 15억 8,500만원 | 1,719만원 |
| 250.5785 | 250.6㎡ (76평) | 341.1㎡ (103평) | 1호 | 0호 | 1호 | 19억 9,000만원 | 1,929만원 |
| 260.5379 | 260.5㎡ (79평) | 354.9㎡ (107평) | 1호 | 0호 | 1호 | 20억 7,100만원 | 1,929만원 |
| 합계 | 556호 | 521호 | 1,077호 | ||||
면적별 특별공급 내역
특별공급 대상별 세대수를 한눈에 확인합니다.
| 주택형 | 신혼부부 | 다자녀 | 생애최초 | 노부모부양 | 기관추천 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59A | 13 | 5 | 5 | 1 | 5 | 29 |
| 59B | 11 | 5 | 4 | 1 | 5 | 26 |
| 59C | 22 | 9 | 8 | 2 | 9 | 50 |
| 84A | 18 | 8 | 7 | 2 | 8 | 43 |
| 84B | 109 | 47 | 42 | 14 | 47 | 259 |
| 84C | 18 | 7 | 7 | 2 | 7 | 41 |
| 84D | 26 | 11 | 10 | 3 | 11 | 61 |
| 114A | - | 5 | - | 1 | - | 6 |
| 114B | - | 5 | - | 1 | - | 6 |
| 162A | - | - | - | - | - | 0 |
| 162B | - | - | - | - | - | 0 |
| 170A | - | - | - | - | - | 0 |
| 170B | - | - | - | - | - | 0 |
| 225.6083 | - | - | - | - | - | 0 |
| 250.5785 | - | - | - | - | - | 0 |
| 260.5379 | - | - | - | - | - | 0 |
| 합계 | 217 | 102 | 83 | 27 | 92 | 521 |
로드뷰
기본정보
시공사·시행사·문의처 등 청약 개요를 모았습니다.
description