arrow_back
강릉 우미 린 더 프리미어분양접수예정
분양 · 접수예정
강릉 우미 린 더 프리미어
강원특별자치도 강릉시 송정동 1048번지 일원
총 공급772호
입주 예정2029년 4월
분양가5억 3,260만원 ~ 7억 9,550만원
청약 일정
놓치면 안 되는 일정을 가장 먼저 확인하세요.
schedule주요 일정
article
모집공고
2026.04.17
edit_note
특별공급 접수
2026.04.27 ~ 2026.04.27
first_page
1순위 접수
2026.04.28 ~ 2026.04.28
last_page
2순위 접수
2026.04.29 ~ 2026.04.29
check_circle
당첨자 발표
2026.05.08
description
계약 기간
2026.05.19 ~ 2026.05.21
home
입주 예정
2029년 4월
면적별 공급정보
주택형별 공급 규모와 분양가를 비교합니다.
| 주택형 | 전용면적 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 합계 | 분양최고가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 85.0㎡ (26평) | 109.9㎡ (33평) | 51호 | 66호 | 117호 | 5억 4,640만원 | 1,644만원 |
| 84B | 84.8㎡ (26평) | 110.5㎡ (33평) | 34호 | 46호 | 80호 | 5억 3,460만원 | 1,599만원 |
| 84C | 84.9㎡ (26평) | 109.6㎡ (33평) | 104호 | 133호 | 237호 | 5억 3,260만원 | 1,606만원 |
| 84D | 84.8㎡ (26평) | 110.7㎡ (33평) | 4호 | 11호 | 15호 | 5억 3,740만원 | 1,606만원 |
| 84E | 85.0㎡ (26평) | 110.6㎡ (33평) | 36호 | 49호 | 85호 | 5억 4,840만원 | 1,639만원 |
| 117A | 118.0㎡ (36평) | 151.7㎡ (46평) | 68호 | 11호 | 79호 | 7억 5,070만원 | 1,635만원 |
| 117B | 118.0㎡ (36평) | 151.1㎡ (46평) | 34호 | 7호 | 41호 | 7억 2,890만원 | 1,595만원 |
| 125A | 125.9㎡ (38평) | 161.0㎡ (49평) | 102호 | 16호 | 118호 | 7억 9,550만원 | 1,633만원 |
| 합계 | 433호 | 339호 | 772호 | ||||
면적별 특별공급 내역
특별공급 대상별 세대수를 한눈에 확인합니다.
| 주택형 | 신혼부부 | 다자녀 | 생애최초 | 노부모부양 | 기관추천 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 27 | 12 | 11 | 4 | 12 | 66 |
| 84B | 19 | 8 | 8 | 3 | 8 | 46 |
| 84C | 55 | 24 | 22 | 8 | 24 | 133 |
| 84D | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 |
| 84E | 20 | 9 | 8 | 3 | 9 | 49 |
| 117A | - | 8 | - | 3 | - | 11 |
| 117B | - | 5 | - | 2 | - | 7 |
| 125A | - | 12 | - | 4 | - | 16 |
| 합계 | 125 | 80 | 51 | 28 | 55 | 339 |
로드뷰
기본정보
시공사·시행사·문의처 등 청약 개요를 모았습니다.
주택유형APT
분양구분민영
공급위치강원특별자치도 강릉시 송정동 1048번지 일원
총 공급호수772호
시공사우미건설 주식회사
시행사(주)한국토지신탁
입주예정2029년 4월
문의전화16680772
description