분양접수예정
분양 · 접수예정
동탄 그웬 160 (동탄2 B11BL)
경기도 화성특례시 동탄2 택지개발지구 B11BL (신동720)
총 공급160호
입주 예정2028년 2월
분양가8억 7,000만원 ~ 12억 580만원
청약 일정
놓치면 안 되는 일정을 가장 먼저 확인하세요.
schedule주요 일정
article
모집공고
2026.04.16
edit_note
특별공급 접수
2026.04.27 ~ 2026.04.27
first_page
1순위 접수
2026.04.28 ~ 2026.04.28
last_page
2순위 접수
2026.04.29 ~ 2026.04.29
check_circle
당첨자 발표
2026.05.07
description
계약 기간
2026.05.18 ~ 2026.05.20
home
입주 예정
2028년 2월
면적별 공급정보
주택형별 공급 규모와 분양가를 비교합니다.
| 주택형 | 전용면적 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 합계 | 분양최고가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.7378 | 102.7㎡ (31평) | 124.6㎡ (38평) | 28호 | 5호 | 33호 | 10억 7,000만원 | 2,839만원 |
| 102P | 102.7㎡ (31평) | 124.6㎡ (38평) | 30호 | 4호 | 34호 | 10억 9,200만원 | 2,897만원 |
| 108.7178 | 108.7㎡ (33평) | 131.8㎡ (40평) | 58호 | 9호 | 67호 | 8억 7,000만원 | 2,182만원 |
| 115.1988 | 115.2㎡ (35평) | 139.6㎡ (42평) | 1호 | 0호 | 1호 | 11억 5,080만원 | 2,726만원 |
| 115P | 115.2㎡ (35평) | 139.6㎡ (42평) | 1호 | 0호 | 1호 | 12억 580만원 | 2,856만원 |
| 116T | 116.5㎡ (35평) | 139.7㎡ (42평) | 19호 | 3호 | 22호 | 8억 8,000만원 | 2,082만원 |
| 118.1488 | 118.1㎡ (36평) | 143.5㎡ (43평) | 2호 | 0호 | 2호 | 9억 4,530만원 | 2,178만원 |
| 합계 | 139호 | 21호 | 160호 | ||||
면적별 특별공급 내역
특별공급 대상별 세대수를 한눈에 확인합니다.
| 주택형 | 다자녀 | 노부모부양 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 102.7378 | 4 | 1 | 5 |
| 102P | 3 | 1 | 4 |
| 108.7178 | 7 | 2 | 9 |
| 115.1988 | - | - | 0 |
| 115P | - | - | 0 |
| 116T | 2 | 1 | 3 |
| 118.1488 | - | - | 0 |
| 합계 | 16 | 5 | 21 |
location_off
위치 정보가 제공되지 않아 지도를 표시할 수 없습니다.
기본정보
시공사·시행사·문의처 등 청약 개요를 모았습니다.
주택유형APT
분양구분민영
공급위치경기도 화성특례시 동탄2 택지개발지구 B11BL (신동720)
총 공급호수160호
시공사(주)한토건설
시행사코리아신탁(주)
입주예정2028년 2월
문의전화15510727
description