arrow_back
힐스테이트 시흥더클래스분양마감
분양 · 마감
힐스테이트 시흥더클래스
경기도 시흥시 대야동 140-5번지 일원
총 공급430호
입주 예정2029년 3월
분양가7억 7,470만원 ~ 8억 7,850만원
청약 일정
놓치면 안 되는 일정을 가장 먼저 확인하세요.
schedule주요 일정
article
모집공고
2026.05.15
edit_note
특별공급 접수
2026.05.27 ~ 2026.05.27
first_page
1순위 접수
2026.05.28 ~ 2026.05.28
last_page
2순위 접수
2026.05.29 ~ 2026.05.29
check_circle
당첨자 발표
2026.06.08
description
계약 기간
2026.06.22 ~ 2026.06.24
home
입주 예정
2029년 3월
면적별 공급정보
주택형별 공급 규모와 분양가를 비교합니다.
| 주택형 | 전용면적 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 합계 | 분양최고가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74A | 74.7㎡ (23평) | 99.3㎡ (30평) | 10호 | 14호 | 24호 | 7억 7,470만원 | 2,578만원 |
| 84A | 84.8㎡ (26평) | 109.4㎡ (33평) | 172호 | 205호 | 377호 | 8억 7,850만원 | 2,655만원 |
| 84B | 85.0㎡ (26평) | 110.6㎡ (33평) | 12호 | 17호 | 29호 | 8억 7,550만원 | 2,618만원 |
| 합계 | 194호 | 236호 | 430호 | ||||
면적별 경쟁률
1·2순위 접수자수와 공급세대수 기준 경쟁률입니다.
| 주택형 | 1순위(해당) | 1순위(기타) | 2순위(해당) | 2순위(기타) |
|---|---|---|---|---|
| 74A | 11/10 (1.10) | 29/10 (-) | 3/10 (-) | 23/10 (-) |
| 84A | 31/349 ((△318)) | 47/349 ((△271)) | 11/349 ((△260)) | 24/349 ((△236)) |
| 84B | 5/27 ((△22)) | 6/27 ((△16)) | 4/27 ((△12)) | 13/27 (1.08) |
info 접수자수/공급세대수 기준 경쟁률입니다
면적별 특별공급 내역
특별공급 대상별 세대수를 한눈에 확인합니다.
| 주택형 | 신혼부부 | 다자녀 | 생애최초 | 노부모부양 | 기관추천 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74A | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 14 |
| 84A | 87 | 38 | 32 | 11 | 37 | 205 |
| 84B | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 17 |
| 합계 | 99 | 43 | 38 | 13 | 43 | 236 |
특별공급 신청현황
특별공급 대상별 접수자수 대비 공급세대수입니다.
| 주택형 | 신혼부부 | 다자녀 | 생애최초 | 노부모부양 |
|---|---|---|---|---|
| 74A | 1명 / 5세대 | 0명 / 2세대 | 3명 / 3세대 | 0명 / 1세대 |
| 84A | 1명 / 87세대 | 1명 / 38세대 | 2명 / 32세대 | 0명 / 11세대 |
| 84B | 0명 / 7세대 | 0명 / 3세대 | 1명 / 3세대 | 0명 / 1세대 |
로드뷰
기본정보
시공사·시행사·문의처 등 청약 개요를 모았습니다.
주택유형APT
분양구분민영
공급위치경기도 시흥시 대야동 140-5번지 일원
총 공급호수430호
시공사현대엔지니어링 주식회사
시행사신한자산신탁 주식회사
입주예정2029년 3월
문의전화18660430
menu_book 관련 가이드
더보기 arrow_forwarddescription


