arrow_back
오정 해모로 스마트시티(조합원 취소분)분양마감
분양 · 마감
오정 해모로 스마트시티(조합원 취소분)
경기도 부천시 오정구 오정동 613번지 일원
총 공급48호
입주 예정2027년 7월
분양가3억 9,100만원 ~ 6억 7,140만원
청약 일정
놓치면 안 되는 일정을 가장 먼저 확인하세요.
schedule주요 일정
article
모집공고
2026.05.19
edit_note
특별공급 접수
2026.05.29 ~ 2026.05.29
first_page
1순위 접수
2026.06.01 ~ 2026.06.01
last_page
2순위 접수
2026.06.02 ~ 2026.06.02
check_circle
당첨자 발표
2026.06.09
description
계약 기간
2026.06.22 ~ 2026.06.24
home
입주 예정
2027년 7월
면적별 공급정보
주택형별 공급 규모와 분양가를 비교합니다.
| 주택형 | 전용면적 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 합계 | 분양최고가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42A | 43.0㎡ (13평) | 60.7㎡ (18평) | 1호 | 2호 | 3호 | 3억 9,100만원 | 2,128만원 |
| 42B | 43.0㎡ (13평) | 60.7㎡ (18평) | 4호 | 3호 | 7호 | 3억 9,100만원 | 2,128만원 |
| 42C | 43.0㎡ (13평) | 60.7㎡ (18평) | 1호 | 1호 | 2호 | 3억 9,100만원 | 2,128만원 |
| 059.9026 | 59.9㎡ (18평) | 84.5㎡ (26평) | 16호 | 16호 | 32호 | 5억 7,210만원 | 2,237만원 |
| 071.9700 | 72.0㎡ (22평) | 101.2㎡ (31평) | 2호 | 2호 | 4호 | 6억 7,140만원 | 2,194만원 |
| 합계 | 24호 | 24호 | 48호 | ||||
면적별 경쟁률
1·2순위 접수자수와 공급세대수 기준 경쟁률입니다.
| 주택형 | 1순위(해당) | 1순위(기타) | 2순위(해당) | 2순위(기타) |
|---|---|---|---|---|
| 42A | 2/3 ((△1)) | 2/3 (2.00) | 1/3 (-) | 7/3 (-) |
| 42B | 0/4 ((△4)) | 5/4 (1.25) | 2/4 (-) | 4/4 (-) |
| 42C | 0/2 ((△2)) | 0/2 ((△2)) | 0/2 ((△2)) | 1/2 ((△1)) |
| 059.9026 | 4/25 ((△21)) | 8/25 ((△13)) | 2/25 ((△11)) | 8/25 ((△3)) |
| 071.9700 | 0/3 ((△3)) | 1/3 ((△2)) | 0/3 ((△2)) | 5/3 (2.50) |
info 접수자수/공급세대수 기준 경쟁률입니다
당첨 가점 분석
가점제 적용 단지의 1순위 당첨 가점 · 84점 만점 기준입니다.
| 주택형 | 지역 | 최저 가점 | 최고 가점 | 평균 가점 |
|---|---|---|---|---|
| 42A | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
| 42A | 기타지역 | 43 | 43 | 43 |
| 42B | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
| 42B | 기타지역 | 18 | 28 | 23 |
info 가점제 적용 단지의 1순위 당첨 가점입니다. 84점 만점 기준.
면적별 특별공급 내역
특별공급 대상별 세대수를 한눈에 확인합니다.
| 주택형 | 신혼부부 | 다자녀 | 생애최초 | 노부모부양 | 기관추천 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42A | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
| 42B | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 |
| 42C | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 059.9026 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 16 |
| 071.9700 | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 합계 | 11 | 4 | 4 | 1 | 4 | 24 |
특별공급 신청현황
특별공급 대상별 접수자수 대비 공급세대수입니다.
| 주택형 | 신혼부부 | 다자녀 | 생애최초 | 노부모부양 |
|---|---|---|---|---|
| 42A | 0명 / 1세대 | 0명 / 0세대 | 0명 / 0세대 | 0명 / 0세대 |
| 42B | 0명 / 1세대 | 0명 / 0세대 | 0명 / 1세대 | 0명 / 0세대 |
| 42C | 0명 / 0세대 | 0명 / 0세대 | 0명 / 0세대 | 0명 / 0세대 |
| 059.9026 | 0명 / 9세대 | 0명 / 2세대 | 2명 / 3세대 | 0명 / 1세대 |
| 071.9700 | 0명 / 0세대 | 0명 / 2세대 | 0명 / 0세대 | 0명 / 0세대 |
로드뷰
기본정보
시공사·시행사·문의처 등 청약 개요를 모았습니다.
주택유형APT
분양구분민영
공급위치경기도 부천시 오정구 오정동 613번지 일원
총 공급호수48호
시공사(주)에이치제이중공업 건설부문
시행사오정613가로주택정비사업조합
입주예정2027년 7월
문의전화0323256055
menu_book 관련 가이드
더보기 arrow_forwarddescription


