arrow_back
호반써밋 풍무Ⅱ분양접수중
분양 · 접수중
호반써밋 풍무Ⅱ
김포 풍무역세권 C5블록 (경기도 김포시 사우동 527-1 일원)
총 공급961호
입주 예정2030년 1월
분양가5억 7,810만원 ~ 17억 9,000만원
청약 일정
놓치면 안 되는 일정을 가장 먼저 확인하세요.
schedule주요 일정
article
모집공고
2026.05.22
edit_note
특별공급 접수
2026.06.01 ~ 2026.06.01
first_page
1순위 접수
2026.06.02 ~ 2026.06.02
last_page
2순위 접수
2026.06.04 ~ 2026.06.04
check_circle
당첨자 발표
2026.06.10
description
계약 기간
2026.06.22 ~ 2026.06.25
home
입주 예정
2030년 1월
면적별 공급정보
주택형별 공급 규모와 분양가를 비교합니다.
| 주택형 | 전용면적 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 합계 | 분양최고가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59A | 60.0㎡ (18평) | 86.3㎡ (26평) | 42호 | 71호 | 113호 | 5억 7,810만원 | 2,213만원 |
| 84A | 85.0㎡ (26평) | 120.8㎡ (37평) | 93호 | 167호 | 260호 | 7억 4,630만원 | 2,042만원 |
| 84B | 85.0㎡ (26평) | 120.9㎡ (37평) | 55호 | 92호 | 147호 | 7억 3,410만원 | 2,008만원 |
| 84C | 85.0㎡ (26평) | 120.8㎡ (37평) | 93호 | 164호 | 257호 | 7억 2,030만원 | 1,971만원 |
| 113A | 114.0㎡ (34평) | 160.3㎡ (48평) | 157호 | 23호 | 180호 | 8억 8,840만원 | 1,832만원 |
| 182A | 182.9㎡ (55평) | 261.9㎡ (79평) | 2호 | 0호 | 2호 | 17억 8,890만원 | 2,258만원 |
| 182B | 182.1㎡ (55평) | 262.1㎡ (79평) | 1호 | 0호 | 1호 | 17억 9,000만원 | 2,258만원 |
| 182C | 182.2㎡ (55평) | 258.6㎡ (78평) | 1호 | 0호 | 1호 | 17억 8,950만원 | 2,288만원 |
| 합계 | 444호 | 517호 | 961호 | ||||
면적별 경쟁률
1·2순위 접수자수와 공급세대수 기준 경쟁률입니다.
| 주택형 | 1순위(해당) | 1순위(기타) | 2순위(해당) | 2순위(기타) |
|---|---|---|---|---|
| 59A | 415/42 (9.88) | 665/42 (-) | - | - |
| 84A | 517/93 (5.56) | 481/93 (-) | - | - |
| 84B | 142/74 (1.92) | 138/74 (-) | - | - |
| 84C | 237/149 (1.59) | 222/149 (-) | - | - |
| 113A | 156/171 ((△15)) | 93/171 (6.20) | - | - |
| 182A | 0/2 ((△2)) | 0/2 ((△2)) | - | - |
| 182B | 0/1 ((△1)) | 0/1 ((△1)) | - | - |
| 182C | 0/1 ((△1)) | 6/1 (6.00) | - | - |
info 접수자수/공급세대수 기준 경쟁률입니다
면적별 특별공급 내역
특별공급 대상별 세대수를 한눈에 확인합니다.
| 주택형 | 신혼부부 | 다자녀 | 생애최초 | 노부모부양 | 기관추천 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59A | 25 | 11 | 21 | 3 | 11 | 71 |
| 84A | 59 | 26 | 49 | 7 | 26 | 167 |
| 84B | 33 | 14 | 27 | 4 | 14 | 92 |
| 84C | 59 | 25 | 48 | 7 | 25 | 164 |
| 113A | - | 18 | - | 5 | - | 23 |
| 182A | - | - | - | - | - | 0 |
| 182B | - | - | - | - | - | 0 |
| 182C | - | - | - | - | - | 0 |
| 합계 | 176 | 94 | 145 | 26 | 76 | 517 |
특별공급 신청현황
특별공급 대상별 접수자수 대비 공급세대수입니다.
| 주택형 | 신혼부부 | 다자녀 | 생애최초 | 노부모부양 |
|---|---|---|---|---|
| 59A | 22명 / 25세대 | 6명 / 11세대 | 163명 / 21세대 | 1명 / 3세대 |
| 84B | 6명 / 33세대 | 1명 / 14세대 | 7명 / 27세대 | 0명 / 4세대 |
| 84C | 8명 / 59세대 | 2명 / 25세대 | 10명 / 48세대 | 0명 / 7세대 |
| 84A | 33명 / 59세대 | 23명 / 26세대 | 32명 / 49세대 | 2명 / 7세대 |
| 113A | 0명 / 0세대 | 4명 / 18세대 | 0명 / 0세대 | 0명 / 5세대 |
| 182B | 0명 / 0세대 | 0명 / 0세대 | 0명 / 0세대 | 0명 / 0세대 |
| 182C | 0명 / 0세대 | 0명 / 0세대 | 0명 / 0세대 | 0명 / 0세대 |
| 182A | 0명 / 0세대 | 0명 / 0세대 | 0명 / 0세대 | 0명 / 0세대 |
로드뷰
기본정보
시공사·시행사·문의처 등 청약 개요를 모았습니다.
주택유형APT
분양구분민영
공급위치김포 풍무역세권 C5블록 (경기도 김포시 사우동 527-1 일원)
총 공급호수961호
시공사(주)호반건설
시행사(주)호반건설
입주예정2030년 1월
문의전화16706535
description