분양접수중
분양 · 접수중
더 리치먼드 리버센트 소양
강원특별자치도 춘천시 소양로1가 102-5, 102-6, 102-25
총 공급178호
입주 예정2029년 6월
분양가5억 5,510만원 ~ 5억 8,890만원
청약 일정
놓치면 안 되는 일정을 가장 먼저 확인하세요.
schedule주요 일정
article
모집공고
2026.05.22
edit_note
특별공급 접수
2026.06.01 ~ 2026.06.01
first_page
1순위 접수
2026.06.02 ~ 2026.06.02
last_page
2순위 접수
2026.06.04 ~ 2026.06.04
check_circle
당첨자 발표
2026.06.10
description
계약 기간
2026.06.22 ~ 2026.06.24
home
입주 예정
2029년 6월
면적별 공급정보
주택형별 공급 규모와 분양가를 비교합니다.
| 주택형 | 전용면적 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 합계 | 분양최고가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 84.9㎡ (26평) | 114.5㎡ (35평) | 12호 | 14호 | 26호 | 5억 8,890만원 | 1,700만원 |
| 84B | 84.7㎡ (26평) | 113.0㎡ (34평) | 12호 | 13호 | 25호 | 5억 8,120만원 | 1,700만원 |
| 84C | 84.9㎡ (26평) | 114.3㎡ (35평) | 11호 | 14호 | 25호 | 5억 7,110만원 | 1,651만원 |
| 84D | 85.0㎡ (26평) | 115.7㎡ (35평) | 12호 | 13호 | 25호 | 5억 7,810만원 | 1,651만원 |
| 84E | 84.9㎡ (26평) | 112.8㎡ (34평) | 12호 | 13호 | 25호 | 5억 5,510만원 | 1,627만원 |
| 84F | 85.0㎡ (26평) | 113.0㎡ (34평) | 12호 | 14호 | 26호 | 5억 5,600만원 | 1,627만원 |
| 84G | 85.0㎡ (26평) | 114.6㎡ (35평) | 12호 | 14호 | 26호 | 5억 8,360만원 | 1,684만원 |
| 합계 | 83호 | 95호 | 178호 | ||||
면적별 경쟁률
1·2순위 접수자수와 공급세대수 기준 경쟁률입니다.
| 주택형 | 1순위(해당) | 1순위(기타) | 2순위(해당) | 2순위(기타) |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 30/22 (1.36) | 5/22 (-) | - | - |
| 84B | 7/24 ((△17)) | 3/24 ((△14)) | - | - |
| 84C | 5/25 ((△20)) | 0/25 ((△20)) | - | - |
| 84D | 2/24 ((△22)) | 0/24 ((△22)) | - | - |
| 84E | 2/25 ((△23)) | 0/25 ((△23)) | - | - |
| 84F | 6/25 ((△19)) | 1/25 ((△18)) | - | - |
| 84G | 7/25 ((△18)) | 0/25 ((△18)) | - | - |
info 접수자수/공급세대수 기준 경쟁률입니다
면적별 특별공급 내역
특별공급 대상별 세대수를 한눈에 확인합니다.
| 주택형 | 신혼부부 | 다자녀 | 생애최초 | 노부모부양 | 기관추천 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 14 |
| 84B | 5 | 3 | 3 | - | 2 | 13 |
| 84C | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 14 |
| 84D | 6 | 3 | 2 | - | 2 | 13 |
| 84E | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 |
| 84F | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 14 |
| 84G | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 14 |
| 합계 | 40 | 17 | 16 | 5 | 17 | 95 |
특별공급 신청현황
특별공급 대상별 접수자수 대비 공급세대수입니다.
| 주택형 | 신혼부부 | 다자녀 | 생애최초 | 노부모부양 |
|---|---|---|---|---|
| 84B | 1명 / 5세대 | 0명 / 3세대 | 0명 / 3세대 | 0명 / 0세대 |
| 84E | 0명 / 6세대 | 0명 / 2세대 | 0명 / 2세대 | 0명 / 1세대 |
| 84A | 0명 / 6세대 | 0명 / 2세대 | 3명 / 2세대 | 0명 / 1세대 |
| 84C | 0명 / 6세대 | 0명 / 3세대 | 0명 / 2세대 | 0명 / 1세대 |
| 84F | 0명 / 6세대 | 0명 / 2세대 | 1명 / 2세대 | 0명 / 1세대 |
| 84G | 0명 / 5세대 | 0명 / 2세대 | 1명 / 3세대 | 0명 / 1세대 |
| 84D | 0명 / 6세대 | 0명 / 3세대 | 0명 / 2세대 | 0명 / 0세대 |
location_off
위치 정보가 제공되지 않아 지도를 표시할 수 없습니다.
기본정보
시공사·시행사·문의처 등 청약 개요를 모았습니다.
주택유형APT
분양구분민영
공급위치강원특별자치도 춘천시 소양로1가 102-5, 102-6, 102-25
총 공급호수178호
시공사태원건설산업 주식회사
시행사케이비부동산신탁(주)
입주예정2029년 6월
문의전화15515767
description