arrow_back
힐스테이트 안양펠루스접수예정
분양 · 접수예정
힐스테이트 안양펠루스
경기도 안양시 만안구 안양동 395-1번지
총 공급54호
입주 예정2026년 6월
분양가5억 4,140만원 ~ 8억 6,350만원
청약 일정
놓치면 안 되는 일정을 가장 먼저 확인하세요.
schedule주요 일정
article
모집공고
2026.05.29
calendar_month
청약 접수
2026.06.04 ~ 2026.06.04
check_circle
당첨자 발표
2026.06.09
description
계약 기간
2026.06.16 ~ 2026.06.16
home
입주 예정
2026년 6월
면적별 공급정보
주택형별 공급 규모와 분양가를 비교합니다.
| 주택형 | 전용면적 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 합계 | 분양최고가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040.5800 | 40.6㎡ (12평) | - | 5호 | 0호 | 5호 | 5억 4,140만원 | - |
| 042.6600 | 42.7㎡ (13평) | - | 5호 | 0호 | 5호 | 5억 5,750만원 | - |
| 043.6000 | 43.6㎡ (13평) | - | 10호 | 0호 | 10호 | 5억 6,990만원 | - |
| 044.3300 | 44.3㎡ (13평) | - | 5호 | 0호 | 5호 | 5억 7,850만원 | - |
| 050.0400 | 50.0㎡ (15평) | - | 5호 | 0호 | 5호 | 6억 2,550만원 | - |
| 061.1400 | 61.1㎡ (18평) | - | 5호 | 0호 | 5호 | 8억 2,370만원 | - |
| 065.0000 | 65.0㎡ (20평) | - | 4호 | 0호 | 4호 | 8억 2,350만원 | - |
| 66A | 66.3㎡ (20평) | - | 5호 | 0호 | 5호 | 8억 3,910만원 | - |
| 66B | 66.5㎡ (20평) | - | 5호 | 0호 | 5호 | 8억 4,150만원 | - |
| 068.3900 | 68.4㎡ (21평) | - | 5호 | 0호 | 5호 | 8억 6,350만원 | - |
| 합계 | 54호 | 0호 | 54호 | ||||
로드뷰
기본정보
시공사·시행사·문의처 등 청약 개요를 모았습니다.
description