arrow_back
백석시그니처자이 1단지분양접수예정
분양 · 접수예정
백석시그니처자이 1단지
충청남도 천안시 서북구 백석동 92-7번지 일원
총 공급854호
입주 예정2029년 9월
분양가4억 840만원 ~ 9억 4,010만원
청약 일정
놓치면 안 되는 일정을 가장 먼저 확인하세요.
schedule주요 일정
article
모집공고
2026.06.05
edit_note
특별공급 접수
2026.06.15 ~ 2026.06.15
first_page
1순위 접수
2026.06.16 ~ 2026.06.16
last_page
2순위 접수
2026.06.17 ~ 2026.06.17
check_circle
당첨자 발표
2026.06.23
description
계약 기간
2026.07.06 ~ 2026.07.08
home
입주 예정
2029년 9월
면적별 공급정보
주택형별 공급 규모와 분양가를 비교합니다.
| 주택형 | 전용면적 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 합계 | 분양최고가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9914 | 60.0㎡ (18평) | 78.9㎡ (24평) | 24호 | 26호 | 50호 | 4억 840만원 | 1,710만원 |
| 063.9705 | 64.0㎡ (19평) | 84.4㎡ (26평) | 15호 | 12호 | 27호 | 4억 3,520만원 | 1,706만원 |
| 074.9682 | 75.0㎡ (23평) | 98.0㎡ (30평) | 91호 | 105호 | 196호 | 4억 8,210만원 | 1,627만원 |
| 84A | 85.0㎡ (26평) | 110.3㎡ (33평) | 97호 | 114호 | 211호 | 5억 8,390만원 | 1,750만원 |
| 84B | 85.0㎡ (26평) | 111.1㎡ (34평) | 84호 | 98호 | 182호 | 5억 8,390만원 | 1,738만원 |
| 84C | 85.0㎡ (26평) | 110.2㎡ (33평) | 50호 | 56호 | 106호 | 5억 8,390만원 | 1,752만원 |
| 099.3915 | 99.4㎡ (30평) | 129.3㎡ (39평) | 69호 | 9호 | 78호 | 6억 7,600만원 | 1,729만원 |
| 115.9599 | 116.0㎡ (35평) | 151.9㎡ (46평) | 4호 | 0호 | 4호 | 9억 4,010만원 | 2,045만원 |
| 합계 | 434호 | 420호 | 854호 | ||||
면적별 특별공급 내역
특별공급 대상별 세대수를 한눈에 확인합니다.
| 주택형 | 신혼부부 | 다자녀 | 생애최초 | 노부모부양 | 기관추천 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9914 | 11 | 5 | 4 | 1 | 5 | 26 |
| 063.9705 | 6 | 2 | 2 | - | 2 | 12 |
| 074.9682 | 45 | 19 | 17 | 5 | 19 | 105 |
| 84A | 48 | 21 | 18 | 6 | 21 | 114 |
| 84B | 41 | 18 | 16 | 5 | 18 | 98 |
| 84C | 24 | 10 | 9 | 3 | 10 | 56 |
| 099.3915 | - | 7 | - | 2 | - | 9 |
| 115.9599 | - | - | - | - | - | 0 |
| 합계 | 175 | 82 | 66 | 22 | 75 | 420 |
로드뷰
기본정보
시공사·시행사·문의처 등 청약 개요를 모았습니다.
주택유형APT
분양구분민영
공급위치충청남도 천안시 서북구 백석동 92-7번지 일원
총 공급호수854호
시공사지에스건설 (주)
시행사주식회사 하나자산신탁
입주예정2029년 9월
문의전화18332270
menu_book 관련 가이드
더보기 arrow_forwarddescription


