arrow_back
청주 푸르지오 씨엘리체분양마감
분양 · 마감
청주 푸르지오 씨엘리체
충청북도 청주시 서원구 미평동 54-3번지 일원
총 공급1,351호
입주 예정2029년 3월
분양가5억 1,000만원 ~ 6억 7,500만원
청약 일정
놓치면 안 되는 일정을 가장 먼저 확인하세요.
schedule주요 일정
article
모집공고
2026.04.10
edit_note
특별공급 접수
2026.04.20 ~ 2026.04.20
first_page
1순위 접수
2026.04.21 ~ 2026.04.21
last_page
2순위 접수
2026.04.22 ~ 2026.04.22
check_circle
당첨자 발표
2026.04.30
description
계약 기간
2026.05.11 ~ 2026.05.14
home
입주 예정
2029년 3월
면적별 공급정보
주택형별 공급 규모와 분양가를 비교합니다.
| 주택형 | 전용면적 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 합계 | 분양최고가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 85.0㎡ (26평) | 108.4㎡ (33평) | 246호 | 245호 | 491호 | 5억 2,100만원 | 1,589만원 |
| 84B | 84.9㎡ (26평) | 108.9㎡ (33평) | 85호 | 79호 | 164호 | 5억 1,000만원 | 1,549만원 |
| 84C | 84.9㎡ (26평) | 108.5㎡ (33평) | 86호 | 82호 | 168호 | 5억 1,600만원 | 1,573만원 |
| 114A | 114.9㎡ (35평) | 145.6㎡ (44평) | 276호 | 40호 | 316호 | 6억 7,500만원 | 1,532만원 |
| 114B | 115.0㎡ (35평) | 146.2㎡ (44평) | 91호 | 13호 | 104호 | 6억 6,100만원 | 1,494만원 |
| 114C | 114.7㎡ (35평) | 145.4㎡ (44평) | 95호 | 13호 | 108호 | 6억 6,800만원 | 1,518만원 |
| 합계 | 879호 | 472호 | 1,351호 | ||||
면적별 경쟁률
1·2순위 접수자수와 공급세대수 기준 경쟁률입니다.
| 주택형 | 1순위(해당) | 1순위(기타) | 2순위(해당) | 2순위(기타) |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 4110/246 (16.71) | 142/246 (-) | 0/246 (-) | 0/246 (-) |
| 84B | 386/127 (3.04) | 21/127 (-) | 294/127 (-) | 17/127 (-) |
| 84C | 391/138 (2.83) | 6/138 (-) | 164/138 (-) | 4/138 (-) |
| 114A | 1107/297 (3.73) | 21/297 (-) | 172/297 (-) | 8/297 (-) |
| 114B | 134/102 (1.31) | 3/102 (-) | 26/102 (-) | 3/102 (-) |
| 114C | 250/105 (2.38) | 1/105 (-) | 34/105 (-) | 1/105 (-) |
info 접수자수/공급세대수 기준 경쟁률입니다
면적별 특별공급 내역
특별공급 대상별 세대수를 한눈에 확인합니다.
| 주택형 | 신혼부부 | 다자녀 | 생애최초 | 노부모부양 | 기관추천 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 88 | 49 | 44 | 15 | 49 | 245 |
| 84B | 29 | 16 | 14 | 4 | 16 | 79 |
| 84C | 30 | 16 | 15 | 5 | 16 | 82 |
| 114A | - | 31 | - | 9 | - | 40 |
| 114B | - | 10 | - | 3 | - | 13 |
| 114C | - | 10 | - | 3 | - | 13 |
| 합계 | 147 | 132 | 73 | 39 | 81 | 472 |
특별공급 신청현황
특별공급 대상별 접수자수 대비 공급세대수입니다.
| 주택형 | 신혼부부 | 다자녀 | 생애최초 | 노부모부양 |
|---|---|---|---|---|
| 84B | 8명 / 29세대 | 7명 / 16세대 | 17명 / 14세대 | 0명 / 4세대 |
| 84C | 11명 / 30세대 | 9명 / 16세대 | 7명 / 15세대 | 0명 / 5세대 |
| 84A | 118명 / 88세대 | 27명 / 49세대 | 114명 / 44세대 | 2명 / 15세대 |
| 114C | 0명 / 0세대 | 2명 / 10세대 | 0명 / 0세대 | 0명 / 3세대 |
| 114A | 0명 / 0세대 | 16명 / 31세대 | 0명 / 0세대 | 2명 / 9세대 |
| 114B | 0명 / 0세대 | 2명 / 10세대 | 0명 / 0세대 | 0명 / 3세대 |
로드뷰
기본정보
시공사·시행사·문의처 등 청약 개요를 모았습니다.
주택유형APT
분양구분민영
공급위치충청북도 청주시 서원구 미평동 54-3번지 일원
총 공급호수1,351호
시공사(주)대우건설
시행사(주)코람코자산신탁
입주예정2029년 3월
문의전화15668982
description