arrow_back
골드클래스 시그니처분양마감
분양 · 마감
골드클래스 시그니처
전북특별자치도 전주시 덕진구 진북동 417-47번지 일원
총 공급341호
입주 예정2029년 3월
분양가1억 9,432만원 ~ 7억 9,981만원
청약 일정
놓치면 안 되는 일정을 가장 먼저 확인하세요.
schedule주요 일정
article
모집공고
2026.04.10
edit_note
특별공급 접수
2026.04.20 ~ 2026.04.20
first_page
1순위 접수
2026.04.21 ~ 2026.04.21
last_page
2순위 접수
2026.04.22 ~ 2026.04.22
check_circle
당첨자 발표
2026.04.28
description
계약 기간
2026.05.11 ~ 2026.05.13
home
입주 예정
2029년 3월
면적별 공급정보
주택형별 공급 규모와 분양가를 비교합니다.
| 주택형 | 전용면적 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 합계 | 분양최고가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39A | 39.9㎡ (12평) | 52.2㎡ (16평) | 12호 | 5호 | 17호 | 1억 9,432만원 | 1,230만원 |
| 39B | 39.9㎡ (12평) | 52.2㎡ (16평) | 11호 | 6호 | 17호 | 1억 9,695만원 | 1,247만원 |
| 059.9263 | 59.9㎡ (18평) | 78.4㎡ (24평) | 60호 | 71호 | 131호 | 3억 7,840만원 | 1,596만원 |
| 84A | 85.0㎡ (26평) | 109.8㎡ (33평) | 16호 | 18호 | 34호 | 5억 4,670만원 | 1,646만원 |
| 84B | 85.0㎡ (26평) | 110.0㎡ (33평) | 36호 | 42호 | 78호 | 5억 5,301만원 | 1,662만원 |
| 84C | 85.0㎡ (26평) | 111.0㎡ (34평) | 11호 | 16호 | 27호 | 5억 3,572만원 | 1,596만원 |
| 121.9577 | 122.0㎡ (37평) | 155.9㎡ (47평) | 33호 | 4호 | 37호 | 7억 9,981만원 | 1,696만원 |
| 합계 | 179호 | 162호 | 341호 | ||||
면적별 경쟁률
1·2순위 접수자수와 공급세대수 기준 경쟁률입니다.
| 주택형 | 1순위(해당) | 1순위(기타) | 2순위(해당) | 2순위(기타) |
|---|---|---|---|---|
| 39A | 36/12 (3.00) | 3/12 (-) | 54/12 (-) | 18/12 (-) |
| 39B | 39/12 (3.25) | 8/12 (-) | 44/12 (-) | 16/12 (-) |
| 059.9263 | 1249/60 (20.82) | 124/60 (-) | 0/60 (-) | 0/60 (-) |
| 84A | 1161/16 (72.56) | 131/16 (-) | 0/16 (-) | 0/16 (-) |
| 84B | 2199/36 (61.08) | 179/36 (-) | 0/36 (-) | 0/36 (-) |
| 84C | 325/11 (29.55) | 54/11 (-) | 0/11 (-) | 0/11 (-) |
| 121.9577 | 688/33 (20.85) | 41/33 (-) | 0/33 (-) | 0/33 (-) |
info 접수자수/공급세대수 기준 경쟁률입니다
면적별 특별공급 내역
특별공급 대상별 세대수를 한눈에 확인합니다.
| 주택형 | 신혼부부 | 다자녀 | 생애최초 | 노부모부양 | 기관추천 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39A | 3 | - | 1 | - | 1 | 5 |
| 39B | 3 | - | 1 | - | 2 | 6 |
| 059.9263 | 30 | 13 | 11 | 4 | 13 | 71 |
| 84A | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 18 |
| 84B | 17 | 8 | 7 | 2 | 8 | 42 |
| 84C | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 16 |
| 121.9577 | - | 3 | - | 1 | - | 4 |
| 합계 | 66 | 32 | 25 | 9 | 30 | 162 |
특별공급 신청현황
특별공급 대상별 접수자수 대비 공급세대수입니다.
| 주택형 | 신혼부부 | 다자녀 | 생애최초 | 노부모부양 |
|---|---|---|---|---|
| 39A | 0명 / 3세대 | 0명 / 0세대 | 7명 / 1세대 | 0명 / 0세대 |
| 39B | 0명 / 3세대 | 0명 / 0세대 | 5명 / 1세대 | 0명 / 0세대 |
| 059.9263 | 32명 / 30세대 | 11명 / 13세대 | 395명 / 11세대 | 4명 / 4세대 |
| 84C | 15명 / 6세대 | 5명 / 4세대 | 12명 / 2세대 | 1명 / 1세대 |
| 84A | 39명 / 7세대 | 21명 / 4세대 | 40명 / 3세대 | 0명 / 1세대 |
| 84B | 137명 / 17세대 | 33명 / 8세대 | 89명 / 7세대 | 6명 / 2세대 |
| 121.9577 | 0명 / 0세대 | 15명 / 3세대 | 0명 / 0세대 | 2명 / 1세대 |
로드뷰
기본정보
시공사·시행사·문의처 등 청약 개요를 모았습니다.
주택유형APT
분양구분민영
공급위치전북특별자치도 전주시 덕진구 진북동 417-47번지 일원
총 공급호수341호
시공사보광종합건설(주)
시행사동양아파트인근구역주택재개발정비사업조합
입주예정2029년 3월
문의전화0632513999
description