arrow_back
창원현동 A-2BL 10년 분양전환 공공임대주택분양마감
분양 · 마감
창원현동 A-2BL 10년 분양전환 공공임대주택
경상남도 창원시 마산합포구 현동310
총 공급809호
입주 예정2024년 2월
청약 일정
놓치면 안 되는 일정을 가장 먼저 확인하세요.
schedule주요 일정
article
모집공고
2022.03.29
edit_note
특별공급 접수
2022.04.08 ~ 2022.04.08
first_page
1순위 접수
2022.04.11 ~ 2022.04.11
last_page
2순위 접수
2022.04.12 ~ 2022.04.12
check_circle
당첨자 발표
2022.04.18
description
계약 기간
2022.05.11 ~ 2022.05.14
home
입주 예정
2024년 2월
면적별 경쟁률
1·2순위 접수자수와 공급세대수 기준 경쟁률입니다.
| 주택형 | 1순위(해당) | 1순위(기타) | 2순위(해당) | 2순위(기타) |
|---|---|---|---|---|
| 051.8022 | 11/242 ((△231)) | 2/242 ((△229)) | 12/242 ((△217)) | 0/242 ((△217)) |
| 052.3359 | 0/68 ((△68)) | 0/68 ((△68)) | 1/68 ((△67)) | 0/68 ((△67)) |
| 59A | 38/367 ((△329)) | 6/367 ((△323)) | 8/367 ((△315)) | 0/367 ((△315)) |
| 59B | 8/114 ((△106)) | 1/114 ((△105)) | 8/114 ((△97)) | 4/114 ((△93)) |
info 접수자수/공급세대수 기준 경쟁률입니다
특별공급 신청현황
특별공급 대상별 접수자수 대비 공급세대수입니다.
| 주택형 | 신혼부부 | 다자녀 | 생애최초 | 노부모부양 |
|---|---|---|---|---|
| 051.8022 | 0명 / 73세대 | 0명 / 24세대 | 0명 / 61세대 | 0명 / 7세대 |
| 052.3359 | 0명 / 20세대 | 0명 / 7세대 | 0명 / 17세대 | 0명 / 2세대 |
| 59A | 8명 / 115세대 | 0명 / 38세대 | 0명 / 95세대 | 1명 / 11세대 |
| 59B | 2명 / 35세대 | 0명 / 12세대 | 1명 / 29세대 | 1명 / 4세대 |
로드뷰
기본정보
시공사·시행사·문의처 등 청약 개요를 모았습니다.
description