arrow_back
이천시 장호원읍 5년 공공건설임대주택(카사펠리스이천) 임차인모집분양마감
분양 · 마감
이천시 장호원읍 5년 공공건설임대주택(카사펠리스이천) 임차인모집
경기도 이천시 장호원읍 이황리 355-7번지
총 공급930호
입주 예정2027년 6월
분양가8,290만원 ~ 1억 3,800만원
청약 일정
놓치면 안 되는 일정을 가장 먼저 확인하세요.
schedule주요 일정
article
모집공고
2026.02.20
edit_note
특별공급 접수
2026.03.04 ~ 2026.03.04
first_page
1순위 접수
2026.03.05 ~ 2026.03.05
last_page
2순위 접수
2026.03.06 ~ 2026.03.06
check_circle
당첨자 발표
2026.03.12
description
계약 기간
2026.03.23 ~ 2026.03.25
home
입주 예정
2027년 6월
면적별 공급정보
주택형별 공급 규모와 분양가를 비교합니다.
| 주택형 | 전용면적 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 합계 | 분양최고가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30A | 31.0㎡ (9평) | 45.1㎡ (14평) | 189호 | 63호 | 252호 | 8,290만원 | 608만원 |
| 30B | 31.0㎡ (9평) | 45.1㎡ (14평) | 18호 | 0호 | 18호 | 8,290만원 | 608만원 |
| 31A | 31.0㎡ (9평) | 45.1㎡ (14평) | 211호 | 69호 | 280호 | 8,290만원 | 608만원 |
| 31B | 31.0㎡ (9평) | 45.1㎡ (14평) | 20호 | 0호 | 20호 | 8,290만원 | 608만원 |
| 39A | 40.0㎡ (12평) | 57.7㎡ (17평) | 62호 | 22호 | 84호 | 1억 600만원 | 607만원 |
| 39B | 40.0㎡ (12평) | 57.7㎡ (17평) | 6호 | 0호 | 6호 | 1억 600만원 | 607만원 |
| 40A | 40.1㎡ (12평) | 57.8㎡ (17평) | 117호 | 23호 | 140호 | 1억 600만원 | 607만원 |
| 40B | 40.1㎡ (12평) | 57.8㎡ (17평) | 10호 | 0호 | 10호 | 1억 600만원 | 607만원 |
| 52A | 52.9㎡ (16평) | 76.2㎡ (23평) | 65호 | 19호 | 84호 | 1억 3,800만원 | 599만원 |
| 52B | 52.7㎡ (16평) | 76.1㎡ (23평) | 10호 | 18호 | 28호 | 1억 3,800만원 | 599만원 |
| 52C | 52.9㎡ (16평) | 76.2㎡ (23평) | 4호 | 0호 | 4호 | 1억 3,800만원 | 599만원 |
| 52D | 52.7㎡ (16평) | 76.1㎡ (23평) | 4호 | 0호 | 4호 | 1억 3,800만원 | 599만원 |
| 합계 | 716호 | 214호 | 930호 | ||||
면적별 경쟁률
1·2순위 접수자수와 공급세대수 기준 경쟁률입니다.
| 주택형 | 1순위(해당) | 1순위(기타) | 2순위(해당) | 2순위(기타) |
|---|---|---|---|---|
| 30A | 0/252 ((△252)) | 0/252 ((△252)) | 0/252 ((△252)) | 3/252 ((△249)) |
| 30B | 0/18 ((△18)) | 0/18 ((△18)) | 0/18 ((△18)) | 1/18 ((△17)) |
| 31A | 0/280 ((△280)) | 0/280 ((△280)) | 0/280 ((△280)) | 0/280 ((△280)) |
| 31B | 0/20 ((△20)) | 0/20 ((△20)) | 0/20 ((△20)) | 0/20 ((△20)) |
| 39A | 0/84 ((△84)) | 0/84 ((△84)) | 0/84 ((△84)) | 0/84 ((△84)) |
| 39B | 0/6 ((△6)) | 0/6 ((△6)) | 0/6 ((△6)) | 1/6 ((△5)) |
| 40A | 0/140 ((△140)) | 0/140 ((△140)) | 0/140 ((△140)) | 0/140 ((△140)) |
| 40B | 0/10 ((△10)) | 0/10 ((△10)) | 0/10 ((△10)) | 0/10 ((△10)) |
| 52A | 0/84 ((△84)) | 1/84 ((△83)) | 0/84 ((△83)) | 0/84 ((△83)) |
| 52B | 0/28 ((△28)) | 0/28 ((△28)) | 0/28 ((△28)) | 0/28 ((△28)) |
| 52C | 0/4 ((△4)) | 0/4 ((△4)) | 0/4 ((△4)) | 1/4 ((△3)) |
| 52D | 0/4 ((△4)) | 1/4 ((△3)) | 0/4 ((△3)) | 0/4 ((△3)) |
info 접수자수/공급세대수 기준 경쟁률입니다
면적별 특별공급 내역
특별공급 대상별 세대수를 한눈에 확인합니다.
| 주택형 | 다자녀 | 노부모부양 | 기관추천 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 30A | 30 | 3 | 30 | 63 |
| 30B | - | - | - | 0 |
| 31A | 33 | 3 | 33 | 69 |
| 31B | - | - | - | 0 |
| 39A | 10 | 2 | 10 | 22 |
| 39B | - | - | - | 0 |
| 40A | 10 | 3 | 10 | 23 |
| 40B | - | - | - | 0 |
| 52A | 5 | 9 | 5 | 19 |
| 52B | 5 | 8 | 5 | 18 |
| 52C | - | - | - | 0 |
| 52D | - | - | - | 0 |
| 합계 | 93 | 28 | 93 | 214 |
특별공급 신청현황
특별공급 대상별 접수자수 대비 공급세대수입니다.
| 주택형 | 다자녀 | 노부모부양 |
|---|---|---|
| 30A | 0명 / 30세대 | 0명 / 3세대 |
| 30B | 0명 / 0세대 | 0명 / 0세대 |
| 31A | 0명 / 33세대 | 0명 / 3세대 |
| 31B | 0명 / 0세대 | 0명 / 0세대 |
| 39A | 0명 / 10세대 | 0명 / 2세대 |
| 39B | 0명 / 0세대 | 0명 / 0세대 |
| 40A | 0명 / 10세대 | 0명 / 3세대 |
| 40B | 0명 / 0세대 | 0명 / 0세대 |
| 52B | 0명 / 5세대 | 0명 / 8세대 |
| 52D | 0명 / 0세대 | 0명 / 0세대 |
| 52A | 0명 / 5세대 | 0명 / 9세대 |
| 52C | 0명 / 0세대 | 0명 / 0세대 |
로드뷰
기본정보
시공사·시행사·문의처 등 청약 개요를 모았습니다.
주택유형APT
분양구분국민
공급위치경기도 이천시 장호원읍 이황리 355-7번지
총 공급호수930호
시공사기해건설(주)
시행사주식회사 벽제산업개발
입주예정2027년 6월
문의전화0316429017
description