오산헤리티지자이 2단지
총 공급714호입주 예정2029년 9월
청약 일정
놓치면 안 되는 일정을 가장 먼저 확인하세요.
schedule주요 일정
article
모집공고
2026.07.10
edit_note
특별공급 접수
2026.07.20 ~ 2026.07.20
first_page
1순위 접수
2026.07.21 ~ 2026.07.21
last_page
2순위 접수
2026.07.22 ~ 2026.07.22
check_circle
당첨자 발표
2026.07.28
description
계약 기간
2026.08.10 ~ 2026.08.12
home
입주 예정
2029년 9월
면적별 경쟁률
1·2순위 접수자수와 공급세대수 기준 경쟁률입니다.
| 주택형 | 1순위(해당) | 1순위(기타) | 2순위(해당) | 2순위(기타) |
|---|---|---|---|---|
| 075.4736 | 1/46 ((△45)) | 8/46 ((△37)) | 0/46 ((△37)) | 1/46 ((△36)) |
| 84A | 0/237 ((△237)) | 13/237 ((△224)) | 0/237 ((△224)) | 2/237 ((△222)) |
| 84B | 2/173 ((△171)) | 4/173 ((△167)) | 2/173 ((△165)) | 0/173 ((△165)) |
| 84C | 0/184 ((△184)) | 2/184 ((△182)) | 0/184 ((△182)) | 3/184 ((△179)) |
| 102.6201 | 2/43 ((△41)) | 1/43 ((△40)) | 0/43 ((△40)) | 0/43 ((△40)) |
| 124.8692 | 2/23 ((△21)) | 0/23 ((△21)) | 0/23 ((△21)) | 0/23 ((△21)) |
| 166P | 0/2 ((△2)) | 0/2 ((△2)) | 0/2 ((△2)) | 0/2 ((△2)) |
info 접수자수/공급세대수 기준 경쟁률입니다
특별공급 신청현황
특별공급 대상별 접수자수 대비 공급세대수입니다.
| 주택형 | 신혼부부 | 다자녀 | 생애최초 | 노부모부양 | 신생아 |
|---|---|---|---|---|---|
| 075.4736 | 0명 / 7세대 | 0명 / 4세대 | 0명 / 3세대 | 0명 / 1세대 | 0명 / 4세대 |
| 84C | 0명 / 27세대 | 0명 / 18세대 | 0명 / 13세대 | 0명 / 6세대 | 0명 / 18세대 |
| 84B | 0명 / 26세대 | 0명 / 17세대 | 1명 / 12세대 | 0명 / 5세대 | 0명 / 17세대 |
| 84A | 0명 / 36세대 | 0명 / 24세대 | 0명 / 16세대 | 0명 / 7세대 | 0명 / 24세대 |
| 102.6201 | 0명 / 0세대 | 0명 / 4세대 | 0명 / 0세대 | 0명 / 1세대 | 0명 / 0세대 |
| 124.8692 | 0명 / 0세대 | 0명 / 2세대 | 0명 / 0세대 | 0명 / 1세대 | 0명 / 0세대 |
| 166P | 0명 / 0세대 | 0명 / 0세대 | 0명 / 0세대 | 0명 / 0세대 | 0명 / 0세대 |
위치·로드뷰
지도와 로드뷰로 공급지의 위치를 확인합니다.
기본정보
시공사·시행사·문의처 등 청약 개요를 모았습니다.
menu_book 관련 가이드
더보기 arrow_forward
2026 청약 가점 계산법 완벽 가이드
2026년 청약 가점 계산법을 쉽고 빠르게 이해하여 높은 당첨 확률을 노려보세요. 가점제의 각 항목별 점수를 정확히 계산하는 방법과 주의사항을 안내합니다.

전월세 계약 시 꼭 확인해야 할 체크리스트: 아파트 전월세 완벽 가이드
전월세 계약 시 체크리스트를 통해 안전하고 올바른 계약을 진행하세요. 필수 확인 사항과 팁을 제공합니다.

아파트 매매 계약 체크리스트: 놓쳐서는 안 될 필수 항목들
아파트 매매 계약을 체결하기 전 반드시 확인해야 할 체크리스트를 소개합니다. 실질적이고 구체적인 정보로 여러분의 부동산 거래를 안전하게 만들어 보세요.
description