올 뉴 챔피언스시티 1차
총 공급3,216호입주 예정2030년 11월분양가8억 4,200만원 ~ 31억 6,000만원
청약 일정
놓치면 안 되는 일정을 가장 먼저 확인하세요.
schedule주요 일정
article
모집공고
2026.09.02
edit_note
특별공급 접수
2026.09.14 ~ 2026.09.14
first_page
1순위 접수
2026.09.15 ~ 2026.09.15
last_page
2순위 접수
2026.09.16 ~ 2026.09.16
check_circle
당첨자 발표
2026.09.22
description
계약 기간
2026.10.05 ~ 2026.10.09
home
입주 예정
2030년 11월
면적별 공급정보
주택형별 공급 규모와 분양가를 비교합니다.
| 주택형 | 전용면적 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 합계 | 분양최고가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 85.0㎡ (26평) | 113.1㎡ (34평) | 141호 | 172호 | 313호 | 8억 7,000만원 | 2,542만원 |
| 84B | 84.9㎡ (26평) | 113.8㎡ (34평) | 141호 | 172호 | 313호 | 8억 7,000만원 | 2,527만원 |
| 84C | 85.0㎡ (26평) | 113.5㎡ (34평) | 242호 | 294호 | 536호 | 8억 4,200만원 | 2,453만원 |
| 84D | 85.0㎡ (26평) | 112.4㎡ (34평) | 237호 | 293호 | 530호 | 8억 6,500만원 | 2,543만원 |
| 84E | 85.0㎡ (26평) | 113.6㎡ (34평) | 138호 | 168호 | 306호 | 8억 5,400만원 | 2,484만원 |
| 84F | 85.0㎡ (26평) | 114.5㎡ (35평) | 241호 | 295호 | 536호 | 8억 5,400만원 | 2,466만원 |
| 103A | 103.1㎡ (31평) | 139.2㎡ (42평) | 195호 | 28호 | 223호 | 10억 5,300만원 | 2,500만원 |
| 103B | 103.3㎡ (31평) | 138.8㎡ (42평) | 200호 | 30호 | 230호 | 10억 3,600만원 | 2,467만원 |
| 112A | 112.3㎡ (34평) | 150.4㎡ (46평) | 115호 | 16호 | 131호 | 11억 9,500만원 | 2,626만원 |
| 128A | 128.5㎡ (39평) | 171.7㎡ (52평) | 80호 | 12호 | 92호 | 13억 5,500만원 | 2,609만원 |
| 200B | 200.5㎡ (61평) | 272.7㎡ (82평) | 1호 | 0호 | 1호 | 29억 2,000만원 | 3,540만원 |
| 207F | 208.0㎡ (63평) | 280.4㎡ (85평) | 1호 | 0호 | 1호 | 29억 5,000만원 | 3,477만원 |
| 209C | 209.5㎡ (63평) | 281.0㎡ (85평) | 1호 | 0호 | 1호 | 30억 4,000만원 | 3,576만원 |
| 211E | 211.8㎡ (64평) | 286.9㎡ (87평) | 1호 | 0호 | 1호 | 30억 3,000만원 | 3,492만원 |
| 214A | 214.6㎡ (65평) | 290.1㎡ (88평) | 1호 | 0호 | 1호 | 31억 6,000만원 | 3,601만원 |
| 214D | 214.9㎡ (65평) | 291.3㎡ (88평) | 1호 | 0호 | 1호 | 31억 3,000만원 | 3,552만원 |
| 합계 | 1,736호 | 1,480호 | 3,216호 | ||||
면적별 특별공급 내역
특별공급 대상별 세대수를 한눈에 확인합니다.
| 주택형 | 신혼부부 | 다자녀 | 생애최초 | 노부모부양 | 기관추천 | 신생아 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 47 | 31 | 22 | 10 | 31 | 31 | 172 |
| 84B | 47 | 31 | 22 | 10 | 31 | 31 | 172 |
| 84C | 80 | 54 | 37 | 16 | 53 | 54 | 294 |
| 84D | 80 | 53 | 37 | 17 | 53 | 53 | 293 |
| 84E | 46 | 31 | 21 | 9 | 31 | 30 | 168 |
| 84F | 80 | 53 | 38 | 16 | 54 | 54 | 295 |
| 103A | - | 22 | - | 6 | - | - | 28 |
| 103B | - | 24 | - | 6 | - | - | 30 |
| 112A | - | 13 | - | 3 | - | - | 16 |
| 128A | - | 9 | - | 3 | - | - | 12 |
| 200B | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 207F | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 209C | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 211E | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 214A | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 214D | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 합계 | 380 | 321 | 177 | 96 | 253 | 253 | 1480 |
위치·로드뷰
지도와 로드뷰로 공급지의 위치를 확인합니다.
기본정보
시공사·시행사·문의처 등 청약 개요를 모았습니다.
주택유형APT
분양구분민영
공급위치전남광주통합특별시 북구 임동 100-1 일원
총 공급호수3,216호
시공사우미건설(주), 신영씨앤디(주)
시행사(주) 챔피언스시티복합개발피에프브이
입주예정2030년 11월
문의전화15990199
menu_book 관련 가이드
더보기 arrow_forward
2026 청약 가점 계산법 완벽 가이드
2026년 청약 가점 계산법을 쉽고 빠르게 이해하여 높은 당첨 확률을 노려보세요. 가점제의 각 항목별 점수를 정확히 계산하는 방법과 주의사항을 안내합니다.

전월세 계약 시 꼭 확인해야 할 체크리스트: 아파트 전월세 완벽 가이드
전월세 계약 시 체크리스트를 통해 안전하고 올바른 계약을 진행하세요. 필수 확인 사항과 팁을 제공합니다.

아파트 매매 계약 체크리스트: 놓쳐서는 안 될 필수 항목들
아파트 매매 계약을 체결하기 전 반드시 확인해야 할 체크리스트를 소개합니다. 실질적이고 구체적인 정보로 여러분의 부동산 거래를 안전하게 만들어 보세요.
description